| Información sobre el archivo | |
| Nombre del archivo | Track_1221_10.plt |
| Formato | ozi |
| Puntos de track analizados | 538 |
| Modalidad | BTT Elegida por el usuario |
| Información general | |
| Distancia total | 35,986 Km. |
| Desnivel de subida acumulado | 500,46 m. |
| Desnivel de bajada acumulado | 534,29 m. |
| Altura máxima | 871,73 m. |
| Altura mínima | 642,21 m. |
| Subidas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 5% | 8,437 | 23,44 | |
| Entre el 5 y el 10% | 2,514 | 6,99 | |
| Entre el 10 y el 15% | 0,453 | 1,26 | |
| Entre el 15 y el 30% | 0,204 | 0,57 | |
| Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente subida a pie |
| Errores de track | 0,044 | 0,12 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 11,608 | 32,26 | Tras corregir errores |
| Ratio de subida | 4,31 |
| Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 30% | 13,402 | 37,24 | |
| Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente bajada a pie |
| Errores de track | 0,025 | 0,07 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 13,402 | 37,24 | Tras corregir errores |
| Ratio de bajada | 3,99 |
| * El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
| Llano | Km | % del total | Observaciones |
| Desniveles del 1% | 10,975 | 30,5 |
| Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Tiempo total | 3:31:28 | |
| Tiempo llaneando | 0:35:30 | |
| Tiempo subiendo | 0:52:55 | |
| Tiempo bajando | 0:42:40 | |
| Tiempo parado | 1:20:20 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
| Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Velocidad media | 16,47 | Descontado tiempo parado |
| Velocidad media total | 10,21 | |
| Velocidad máxima | 35,27 | Sostenida varios puntos de track. |
| IBP | 36,22 |
m
600
700
800
900
1000
0
5
10
15
20
25
30
35
36 Km


